曼市德比战术拆解:瓜迪奥拉的无锋阵是如何撕碎防线的?
在刚刚结束的英超巅峰对决中,曼城凭借中场的绝对控制力拿下了关键三分,本文带你还原战术细节。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 70/24 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 65/26 | 64 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63/28 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59/41 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 59/39 | 53 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 39/39 | 47 |
| 7 | 西汉姆联 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45/49 | 43 |
在刚刚结束的英超巅峰对决中,曼城凭借中场的绝对控制力拿下了关键三分,本文带你还原战术细节。
米兰在客场遗憾收获一分,进攻端疲态尽显,防守端漏洞频频,争冠形势已不容乐观。
随着淘汰赛阶段进入白热化,各路豪强已经做好了硬碰硬的准备,八强对阵悬念十足。